Pola Dasar Vegas Midnight atau pattern number merupakan permainan angka dengan menebak game dasar seperti besar kecil, kembang kempis dan lain sebagainya. Dengan mengamati tabel Pola Vegas Midnight dibawah ini pengunjung angkanet bisa lebih leluasa dan dapat membaca pola dasar nomor togel yang terbentuk.
| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 7042 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 5144 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6860 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2116 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 5592 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3402 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 7632 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0164 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1931 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 5686 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8115 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 8577 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0028 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 8366 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 7818 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1147 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6400 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2302 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6892 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3768 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2874 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 1205 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 5093 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 0261 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 3414 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8940 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2792 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4376 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6099 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3530 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
