Pola Dasar Texas Morning atau pattern number merupakan permainan angka dengan menebak game dasar seperti besar kecil, kembang kempis dan lain sebagainya. Dengan mengamati tabel Pola Texas Morning dibawah ini pengunjung angkanet bisa lebih leluasa dan dapat membaca pola dasar nomor togel yang terbentuk.
| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 9038 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6278 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6652 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 7529 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2848 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 4894 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 8223 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 0471 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 7361 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9698 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5820 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 4662 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 0926 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 4014 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4891 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 9362 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6822 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2815 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3859 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 1894 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0735 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 2673 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7696 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 8270 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8946 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7855 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 9748 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5145 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9765 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 4241 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
