Pola Dasar Caribbean Sunset atau pattern number merupakan permainan angka dengan menebak game dasar seperti besar kecil, kembang kempis dan lain sebagainya. Dengan mengamati tabel Pola Caribbean Sunset dibawah ini pengunjung angkanet bisa lebih leluasa dan dapat membaca pola dasar nomor togel yang terbentuk.
| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 7942 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3355 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | TW | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 1861 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2073 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 8398 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 6050 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8935 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 7279 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1439 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1176 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 9048 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5260 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5033 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1657 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5723 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2853 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 2433 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0168 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4362 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8237 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9762 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 6450 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8909 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8189 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0146 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 7624 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 1972 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6307 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1605 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5953 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
