Pola Dasar Canberra Night atau pattern number merupakan permainan angka dengan menebak game dasar seperti besar kecil, kembang kempis dan lain sebagainya. Dengan mengamati tabel Pola Canberra Night dibawah ini pengunjung angkanet bisa lebih leluasa dan dapat membaca pola dasar nomor togel yang terbentuk.
| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 7530 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 3951 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 1084 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 5896 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 5116 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5632 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3670 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4942 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5133 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2068 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5169 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5733 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 2297 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 1014 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3919 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 5194 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 9761 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9404 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2768 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2928 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1890 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6087 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 0562 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2841 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8116 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5154 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 8399 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0964 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 3765 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2022 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
